Camisas Masculinas (Torcedor)

Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
G 73-75 57-58 176-182 78-83
GG 75-78 58-60 182-190 83-90
2GG 78-81 60-62 190-195 90-97

Camisas Masculinas (Jogador)

Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 67-69 49-51 162-170 50-62
M 69-71 51-53 170-175 62-75
G 71-73 53-55 175-180 75-80
GG 73-76 55-57 180-185 80-85
2GG 76-78 57-60 185-190 85-90

Camisas Femininas Baby Look

Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm)
P 61-63 40-41 150-160
M 63-66 41-44 160-165
G 66-69 44-47 165-170
GG 69-71 47-50 170-175
2GG 71-80 50-60 175-183

Conjunto Infantil

Tamanho Idade Altura (cm) Comp. camisa (cm)
16 3-4 95-105 44
18 4-5 105-115 47
20 5-6 115-125 50
22 6-7 125-135 53
24 8-9 135-145 56
26 10-11 145-155 59
28 12-13 155-165 62

Jaquetas (Moletom, tracksuit, corta vento, etc.)

Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 69 100 155-170 55-65
M 71 104 165-175 60-75
G 73 108 170-185 70-85
GG 75 112 180-195 80-100
2GG 77 116 195-210 95-115

Chuteiras

Medição do pé BR
24 cm 37
25 cm 38
25,5 cm 39
26,5 cm 40
27,5 cm 41
28 cm 42
29 cm 43

Shorts

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm)
P 71-76 89-94
M 79-84 97-102
G 86-91 104-109
GG 94-99 112-117
XGG 102-107 119-124